- 13/10/2016
- 8463 lượt đã xem
Khi mở quán trà sữa kinh doanh, như bao nghành khách cần phải lên kế hoạch chi phí đầu tư ban đầu, duy trì, kinh phí marketing…. Những khoản chi phí như mua bàn ghế trà sữa, ly, tách, trang trí, sơn sửa quán… nếu được lên kế hoạc chi tiết sẽ giúp BẠN đảm bảo tài chính của mình duy trì quán sau khi mở cho đến khi bắt đầu có doanh thu.
Nội Thất Sơn Kim tổng hợp bảng chi phí từ trang kinhdoanhtrasua.com để BẠN có nguồn tham khảo.
Link nguồn: Bảng Kê Chi Tiết Ngân Sách Kinh Doanh Trà Sữa
Nội Dung |
Giá Thành (Đv: 1,000vnd) |
1. Chi Phí Thiết Kế & Công Thợ | |
Phí thiết kế decor quán trà sữa, quán cafe (m2) | 150 |
Sơn nước (đã tính công thợ/m2) | 30 |
Giấy dán tường (đã tính công thợ/keo sữa/m2) | 60 |
Vẽ tường (sơn nước/m2) | 250 |
Vẽ tường (sơn dầu/m2) | 280 |
Gỗ pallet (công thợ/m2) | 270 |
Thợ hồ chính (tính ngày) | 250 |
Thợ phụ (tính ngày) | 150 |
2. Bảng Hiệu | |
Alu trong nhà (m2) | 250 |
Alu ngoài trời (m2) | 650 |
Mica (m2) – Tùy qui cách và tùy thiết kế sẽ có giá khác nhau | |
Sắt hộp (mét tới hoặc cây 6m) – Tùy thiết kế bảng hiệu nên sẽ có giá khác nhau | |
Gỗ pallet (tự mua, tự làm, chưa sơn PU, chưa chà nhám…,150cm x 10cm) | 12 |
Đèn pha (cái – chưa tính công, sắt) | 550 |
Đèn ống (cái) | 30 |
Chụp đèn lớn (cái) | 150 |
Chụp đèn nhỏ (cái) | 60 |
Đèn Tiết Kiệm 4U (cái) | 100 |
Đèn Tiết Kiệm 3U (cái) | 35 |
Đèn Tiết Kiệm 2U (cái) | 22 |
Bảng hiệu LED (giá trung bình theo bóng – tùy vào số lượng bóng) | 1.5 |
Hộp đèn (m2) | 500 |
Bảng hiệu Hiflex + khung sắt (m2) | 220 |
Bảng hiệu Hiflex + khung sắt + cán nhôm (m2) | 300 |
Bạt quay tay (m2) | 220 |
Dù lớn (cái) | 1200 |
3. Quầy Pha Chế (Giá tính tương đối) | |
Quầy gỗ Pallet + công (mét tới) | 1000 |
Quầy gỗ MDF + công + sơn (mét tới) | 2000 |
Quầy gạch + đá hoa cương (mét tới) | 2200 |
Chụp đèn thả trang trí + bóng (cái) | 200 |
Vòi rửa ly HQ (cái) | 200 |
Bồn rửa ly 1 ngăn | 850 |
Bồn rửa ly 2 ngăn | 1100 |
4. Trang Trí Quán | |
Trần thạch cao – chưa tính sơn (m2) | 200 |
Cửa kính + khung (m2) | 600 |
Tùy vào thiết kế quán mà sẽ phát sinh nhiều chi phí khác | |
5. Bàn ghế tủ kệ nệm gối | |
Ghế nệm ngồi bệt (cái) | 220 |
Ghế gỗ đôi (cái) | 350 |
Ghế salon (mét tới) | 950 |
Bàn ngồi sàn (50×70) | 250 |
Kệ sách 60 x 5 tầng | 480 |
Kệ dép 80 x 6 tầng | 300 |
Tủ để đồ 15 ngăn | 1550 |
Đệm ngồi 40cm | 48 |
Gối ôm xịn | 150 |
Gối ôm bình thường | 85 |
Tủ kho (tùy nhu cầu sẽ có tùy giá) | |
Kệ ly chén dĩa inox 3 tầng | 400 |
6. Hàng Điện Máy | |
Laptop trâu bò sử dụng 24/24 | 3000 |
Camera (cái) | 950 |
Đầu ghi 4 ports (chưa ổ cứng) | 1600 |
Đầu ghi 8 ports (chưa ổ cứng) | 2200 |
Ampli + loa dàn | 2500 |
Ampli + loa vi tính | 850 |
Phần mềm + máy in bill | 4000 |
Tivi 32″ (cái) | 3500 |
Tivi 39″ – 42″ (cái) | 5500 |
Modem wifi Internet xịn (cái) | 2200 |
Tủ mát 2nd (cái) | 3500 |
Tủ đông 2nd (cái) | 3000 |
Máy lạnh inverter 1.5HP (cái) | 5000 |
Ống đồng (mét dài) | 120 |
Quạt treo tường | 250 |
Máy ép trái cây | 500 |
Máy xay sinh tố | 1500 |
Máy cafe đá xay TQ | 3800 |
Máy cafe đá xay Vitamax | 16TR |
7. Dụng cụ pha chế & nấu nướng | |
Bình lắc inox 550 | 60 |
Bình lắc inox 350 | 55 |
Muỗng định lượng | 30 |
Chung đong | 15 |
Cây đánh trà | 85 |
Thùng đánh trà | 240 |
Lưới lọc trà | 80 |
Bình làm kem tươi | 2500 |
Bình đựng Siro (mỗi loại 1 bình) | 25 |
Bình thủy | 850 |
Máy chiên công nghiệp | 1650 |
Cân 1kg | 120 |
Cân 5kg | 200 |
Cân 20kg | 280 |
Bếp gas | 1500 |
8. Nguyên vật liệu | |
Trà + bột sữa + trân châu + Siro + Thạch + nước giải khát… khoảng 7TR | |
9. Ly chén dĩa | |
Ly + chén + tô + dĩa + đồ lót ly + ly châm trà…tổng cộng khoảng 5TR. Chi tiết thì rất nhiều | |
10. Linh tinh | |
Chổi, đồ hốt rác, bịch đựng rác, đồ rửa chén, nước rửa chén, cây lau sàn, … khoảng 2TR | |
Board game, truyện tranh, đồng phục nhân viên, menu… khoảng 4TR | |
Quý khách có nhu cầu mua bàn ghế trà sữa xin vui lòng liên hệ: 0932 103 109 để được phục vụ